Daftar Harga Saham 50 Rupiah Per Lembar di Bursa Efek Indonesia Per 16 Januari 2019
Jika anda ingin tahu Daftar Harga Saham Antara 51-60 Rupiah Per Lembar di Bursa Efek Indonesia Per 16 Januari 2019, maka anda dapat melihatnya pada table dibawah ini.Harga saham dapat berubah sewaktu-waktu, jika anda tidak hati-hati dalam membeli saham maka nilai investasi anda dapat berkurang. Namun apabila anda membeli saham yang tepat, walaupun harganya hanya kurang dari 60 rupiah per lembar, maka anda dapat kaya dengan cepat.
Harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:
- Income perusahaan yang baik
- Modal perusahaan
- Ekonomi dan politik negara: harga dollar, kebijakan ekonomi
- Harga komoditas
- Sentimen pasar
- Bandar
Jika Anda adalah analisator yang hebat, maka anda dapat memilih salah satu daftar saham dibawah ini untuk investasi. karena harga saham dibawah ini masih jauh dari harga yang sewajarnya.
NO | Code | Name | Last |
1 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | 50 |
2 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 50 |
3 | BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 50 |
4 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. | 50 |
5 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 50 |
6 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 50 |
7 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. | 50 |
8 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 50 |
9 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | 50 |
10 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 50 |
11 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | 50 |
12 | DAJK | Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. | 50 |
13 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 50 |
14 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 50 |
15 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 50 |
16 | GAMA | Gading Development Tbk. | 50 |
17 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | 50 |
18 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 50 |
19 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 50 |
20 | IATA | Indonesia Transport & Infrastructure Tbk | 50 |
21 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 50 |
22 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. | 50 |
23 | LAPD | Leyand International Tbk. | 50 |
24 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. | 50 |
25 | MDRN | Modern Internasional Tbk. | 50 |
26 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. | 50 |
27 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. | 50 |
28 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 50 |
29 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 50 |
30 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | 50 |
31 | SUGI | Sugih Energy Tbk. | 50 |
32 | TMPI | Sigmagold Inti Perkasa Tbk. | 50 |
33 | TRUB | Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. | 50 |
34 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk | 50 |
Daftar Harga Saham Antara 51-60 Rupiah Per Lembar di Bursa Efek Indonesia Per 16 Januari 2019
35 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 51 |
36 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. | 51 |
37 | MITI | Mitra Investindo Tbk. | 54 |
38 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 56 |
39 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. | 58 |
40 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | 59 |
41 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 59 |
42 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 60 |
43 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk. | 60 |
Itulah Daftar Harga Saham Antara 51-60 Rupiah Per Lembar di Bursa Efek Indonesia Per 16 Januari 2019, Semoga Informasi tersebut bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi Daftar Harga Saham diatas dapat berubah sewaktu-waktu.
Komentar
Posting Komentar